Italien: Landes- und Wirtschaftsinformationen
Lage: Italien grenzt im Norden an Schweiz und Österreich, im Osten an Slowenien und im Westen an Frankfreich. Ansonsten ist Italien vom Mittelmeer umgeben.
Fläche | 302.068 qkm |
Einwohner (in Mio.) | 59,0* (2022) / 58,1* (2027) / 57,1* (2032) |
Bevölkerungswachstum | -0,3 %* (2022) / -0,3 %* (2027) / -0,4 %* (2032) |
Bevölkerungsdichte | 195,4 Einw./qkm* (2022) |
Geschäftssprache | Italienisch, Englisch |
Hauptstadt | Rom ca. 2,8 Mio. Einwohner |
Staatsoberhaupt | Präsident Sergio Mattarella (seit Februar 2015) |
Regierungschefin | Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, vereidigt am 22.10.2022 |
Außenminister | Antonio Tajani |
BIP - Bruttoinlandsprodukt (2023) gesamt | 1.942 Mrd. Euro* / 1.991 Mrd. US$* |
BIP - Bruttoinlandsprodukt (2023) pro Einwohner | 32.841 Euro* / 33.662 US$* |
Wichtige Ansprechpartner in Deutschland
Italienische Botschaft
Hiroshimastraße 1
D-10785 Berlin
Tel. 030 / 25 44 00
Fax 030 / 25 44 01 16
Generalkonsulat des Landes Italien
Universitätsstraße 81
50931 Köln
Tel. 0221 / 40 08 70
Fax 0221 / 40 08 77
Italienische Zentrale für Tourismus
Informationszentrale Frankfurt
Schaumainkai 87
60596 Frankfurt/Main
Tel. 069 / 238 5350
Fax 069 / 238 53520
E-Mail: frankfurt@enit.it
Homepage: www.enit.de